- Home
- ТуризмТовары для пикникаЗащита от насекомыхОчки солнцезащитные и аксессуарыМаски и очки мотоциклетные, снегоходныеПалатки, тенты и аксессуарыМебель туристическаяСнаряжениеПлиты и газовое оборудованиеПечи щепочницыНожи и инструментыПосудаТопливоФонариОптикаХоз. ТоварыПодарочные наборыРюкзаки, сумки, косметички
- Плиты и газовое оборудование
- Обогреватели портативные
Обогреватели портативные
Selection by parameters
In stock
Артикул: TH-202
| Тип огня | Закрытый |
| Используемое топливо | Газ |
| Мощность, кВт | 2 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Количество заводских упаковок | 1 |
3,927 ₽ 2,297 ₽
In stock
Артикул: PH-GHP-D1,15
| Подключаемый баллон | Бытовой |
| Тип огня | Закрытый |
| Расход топлива, гр/ч | 80 |
| Используемое топливо | Газ |
| Мощность, кВт | 1,15 |
9,517 ₽ 5,374 ₽
In stock
Артикул: PH-GHP-D2,3
| Подключаемый баллон | Бытовой |
| Тип огня | Закрытый |
| Расход топлива, гр/ч | 160 |
| Используемое топливо | Газ |
| Мощность, кВт | 2,3 |
9,992 ₽ 5,677 ₽
In stock
Артикул: PH-GHP-D3,65
| Подключаемый баллон | Бытовой |
| Тип огня | Закрытый |
| Расход топлива, гр/ч | 160 |
| Используемое топливо | Газ |
| Мощность, кВт | 3,65 |
13,944 ₽ 8,273 ₽
In stock
Артикул: PH-GHP-D4,62
| Подключаемый баллон | Бытовой |
| Тип огня | Закрытый |
| Расход топлива, гр/ч | 350 |
| Используемое топливо | Газ |
| Мощность, кВт | 4,62 |
15,329 ₽ 9,077 ₽
In stock
Артикул: PF-GHP-IM02
| Подключаемый баллон | Цанговый |
| Тип огня | Закрытый |
| Расход топлива, гр/ч | 108 |
| Используемое топливо | Газ |
| Мощность, кВт | 1,5 |
14,774 ₽ 8,778 ₽
In stock
Артикул: TH-404
| Подключаемый баллон | Цанговый |
| Тип огня | Закрытый |
| Расход топлива, гр/ч | 50 |
| Используемое топливо | Газ |
| Мощность, кВт | 0,7 |
16,714 ₽ 9,880 ₽
In stock
Артикул: TH-505
| Подключаемый баллон | Цанговый |
| Тип огня | Закрытый |
| Расход топлива, гр/ч | 100 |
| Используемое топливо | Газ |
| Мощность, кВт | 1,4 |
20,642 ₽ 11,544 ₽
In stock
Артикул: TH-808
| Подключаемый баллон | Цанговый |
| Тип огня | Закрытый |
| Расход топлива, гр/ч | 100 |
| Используемое топливо | Газ |
| Мощность, кВт | 1,2 |
15,582 ₽ 9,265 ₽








