- Home
- ТуризмТовары для пикникаЗащита от насекомыхОчки солнцезащитные и аксессуарыМаски и очки мотоциклетные, снегоходныеПалатки, тенты и аксессуарыМебель туристическаяСнаряжениеПлиты и газовое оборудованиеПечи щепочницыНожи и инструментыПосудаТопливоФонариОптикаХоз. ТоварыПодарочные наборыРюкзаки, сумки, косметички
- Снаряжение
Снаряжение
Selection by parameters
In stock
Артикул: БП03910
| Бренд | RadixNine |
| Вес в упаковке, г | 200 g |
| Высота упаковки, мм | 50 mm |
| Длина упаковки, мм | 120 mm |
| Страна-изготовитель | Россия |
5,528 ₽ 3,160 ₽
In stock
Артикул: БП0392
| Бренд | RadixNine |
| Вес в упаковке, г | 50 g |
| Высота упаковки, мм | 40 mm |
| Длина упаковки, мм | 100 mm |
| Страна-изготовитель | Россия |
1,209 ₽ 734 ₽
In stock
Артикул: PF-CT-F04
| Особенности емкостей для хранения | Водоотталкивающая пропитка, Увеличение объема |
| Число секций, шт | 1 |
| Кол-во внутренних отделений | 1 |
| Особенности конструкции сумки | Влагонепроницаемый |
| Объем главного отделения, л | 11 l |
2,939 ₽ 1,774 ₽
In stock
Артикул: PF-CT-F17
| Особенности емкостей для хранения | Водоотталкивающая пропитка, Увеличение объема |
| Число секций, шт | 1 |
| Кол-во внутренних отделений | 1 |
| Особенности конструкции сумки | Влагонепроницаемый |
| Объем главного отделения, л | 11 l |
1,990 ₽ 1,190 ₽
In stock
Артикул: PF-CT-F15
| Особенности емкостей для хранения | Водоотталкивающая пропитка, Увеличение объема |
| Число секций, шт | 1 |
| Кол-во внутренних отделений | 1 |
| Особенности конструкции сумки | Влагонепроницаемый |
| Объем главного отделения, л | 13 l |
2,987 ₽ 1,802 ₽
In stock
Артикул: PF-CT-F18
| Особенности емкостей для хранения | Водоотталкивающая пропитка, Увеличение объема |
| Число секций, шт | 1 |
| Кол-во внутренних отделений | 1 |
| Особенности конструкции сумки | Влагонепроницаемый |
| Объем главного отделения, л | 13 l |
2,234 ₽ 1,318 ₽
In stock
Артикул: PF-CT-F03
| Особенности емкостей для хранения | Водоотталкивающая пропитка, Увеличение объема |
| Число секций, шт | 1 |
| Кол-во внутренних отделений | 1 |
| Особенности конструкции сумки | Влагонепроницаемый |
| Объем главного отделения, л | 9 l |
2,830 ₽ 1,715 ₽
In stock
Артикул: PF-CT-F16
| Особенности емкостей для хранения | Водоотталкивающая пропитка, Увеличение объема |
| Число секций, шт | 1 |
| Кол-во внутренних отделений | 1 |
| Особенности конструкции сумки | Влагонепроницаемый |
| Объем главного отделения, л | 9 l |
1,824 ₽ 1,153 ₽
In stock
Артикул: PF-SB-41
| Материал наполнителя спального мешка | Хлопок |
| Особенности спальных мешков | Эластичные вставки |
| Материал подкладки спального мешка | Хлопок |
| Материал наружного слоя | Хлопок |
| Число слоев наполнителя | 1 |
5,424 ₽ 3,030 ₽
In stock
Артикул: PF-DBS-100
| Кол-во внутренних отделений | 1 |
| Особенности конструкции сумки | Влагонепроницаемый, Водоотталкивающая пропитка, Воздухопроницаемая спинка |
| Объем главного отделения, л | 100 l |
| Вес в упаковке, г | 100 g |
| Высота упаковки, мм | 200 mm |
11,050 ₽ 6,019 ₽
In stock
Артикул: PF-DBS-120
| Кол-во внутренних отделений | 1 |
| Особенности конструкции сумки | Влагонепроницаемый, Водоотталкивающая пропитка, Воздухопроницаемая спинка |
| Объем главного отделения, л | 120 l |
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 100 g |
12,012 ₽ 6,531 ₽
In stock
Артикул: PF-DBS-40
| Кол-во внутренних отделений | 1 |
| Особенности конструкции сумки | Влагонепроницаемый, Водоотталкивающая пропитка, Воздухопроницаемая спинка |
| Объем главного отделения, л | 40 l |
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 100 g |
8,092 ₽ 4,319 ₽
In stock
Артикул: PF-DBS-60
| Кол-во внутренних отделений | 1 |
| Особенности конструкции сумки | Влагонепроницаемый, Водоотталкивающая пропитка, Воздухопроницаемая спинка |
| Объем главного отделения, л | 60 l |
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 900 g |
9,087 ₽ 4,893 ₽
In stock
Артикул: PF-DBS-80
| Кол-во внутренних отделений | 1 |
| Особенности конструкции сумки | Влагонепроницаемый, Водоотталкивающая пропитка, Воздухопроницаемая спинка |
| Объем главного отделения, л | 80 l |
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 900 g |
10,143 ₽ 5,552 ₽
In stock
Артикул: PF-DB-100
| Кол-во внутренних отделений | 1 |
| Особенности конструкции сумки | Влагонепроницаемый, Водоотталкивающая пропитка, Воздухопроницаемая спинка |
| Объем главного отделения, л | 100 l |
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 1000 g |
15,318 ₽ 8,599 ₽
In stock
Артикул: PF-DB-80
| Кол-во внутренних отделений | 1 |
| Особенности конструкции сумки | Влагонепроницаемый, Анатомические лямки, Водоотталкивающая пропитка, Воздухопроницаемая спинка |
| Объем главного отделения, л | 80 l |
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 800 g |
14,528 ₽ 8,238 ₽
In stock
Артикул: PF-DB-60
| Кол-во внутренних отделений | 1 |
| Особенности конструкции сумки | Влагонепроницаемый, Воздухопроницаемая спинка, Водоотталкивающая пропитка |
| Объем главного отделения, л | 60 l |
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 500 g |
13,004 ₽ 7,322 ₽
In stock
Артикул: PF-GHP-P01
| Время работы, ч. | 16 |
| Особенности зажигалок | Возможность дозаправки;Откидная крышка;С чехлом |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 126 g |
6,635 ₽ 3,571 ₽
In stock
Артикул: PF-GHP-P02
| Время работы, ч. | 8 |
| Особенности зажигалок | Возможность дозаправки;Откидная крышка;С чехлом |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 200 g |
5,439 ₽ 3,021 ₽
In stock
Артикул: PF-HB-01
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 50 g |
| Высота упаковки, мм | 30 mm |
| Длина упаковки, мм | 100 mm |
| Страна-изготовитель | Китай |
1,012 ₽ 660 ₽
In stock
Артикул: PF-CT-F06
| Объем, л | 10 l |
| Особенности туристической посуды | Раздвижная, С крышкой, С отверстием для слива, Складная конструкция |
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 175 g |
| Высота упаковки, мм | 40 mm |
2,273 ₽ 1,285 ₽
In stock
Артикул: PF-CT-F14
| Объем, л | 15 l |
| Особенности туристической посуды | Раздвижная, С крышкой, С отверстием для слива, Складная конструкция |
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 300 g |
| Высота упаковки, мм | 70 mm |
3,617 ₽ 2,180 ₽
In stock
Артикул: PF-CT-F07
| Объем, л | 20 l |
| Особенности туристической посуды | Раздвижная, С крышкой, С отверстием для слива, Складная конструкция |
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 315 g |
| Высота упаковки, мм | 65 mm |
2,979 ₽ 1,829 ₽
In stock
Артикул: PF-CT-F13
| Объем, л | 15 l |
| Особенности туристической посуды | Раздвижная, С крышкой, С отверстием для слива, Складная конструкция |
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 200 g |
| Высота упаковки, мм | 30 mm |
2,418 ₽ 1,362 ₽
In stock
Артикул: PF-SH-06
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 20 g |
| Высота упаковки, мм | 50 mm |
| Длина упаковки, мм | 20 mm |
| Название цвета | Ретрактор |
450 ₽ 299 ₽
In stock
Артикул: PF-SH-08
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 20 g |
| Высота упаковки, мм | 40 mm |
| Длина упаковки, мм | 20 mm |
| Название цвета | С Фонариком |
450 ₽ 299 ₽
In stock
Артикул: PF-KS-04
| Особенности ковриков | Возможность состегивания, Выпускной клапан, Нескользящее покрытие, Складная конструкция, Съемный чехол |
| Толщина коврика, мм | 50 mm |
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 2000 g |
| Вес товара, г | 2000 g |
13,827 ₽ 8,006 ₽
In stock
Артикул: PF-KS-05
| Особенности ковриков | Возможность состегивания, Выпускной клапан, Нескользящее покрытие, Складная конструкция, Съемный чехол, Чехол для хранения |
| Толщина коврика, мм | 50 mm |
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 2000 g |
| Вес товара, г | 2000 g |
12,263 ₽ 7,126 ₽
In stock
Артикул: PF-TCP-03
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 50 g |
| Высота упаковки, мм | 20 mm |
| Длина упаковки, мм | 100 mm |
| Страна-изготовитель | Китай |
1,770 ₽ 1,075 ₽
In stock
Артикул: PF-TCP-06
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Бренд | Следопыт |
| Вес в упаковке, г | 70 g |
| Высота упаковки, мм | 20 mm |
| Длина упаковки, мм | 200 mm |
1,479 ₽ 922 ₽





























